Feabhsaitheoir Innéacs Slaodacht HSD Copolymer Diene Hidreaistiréine-vinile
Is féidir le copolymer diene hidrea-styrene-vinile (HSD) feabhas a chur ar shlaodacht agus feidhmíocht teocht an bhealaithe, feabhas a chur ar a innéacs slaodacht, tá cumas láidir ramhrú aige, is féidir le dea-fheidhmíocht íseal-teocht, go háirithe cobhsaíocht lomadh maith, freastal ar riachtanais il-aicme inmheánach. Is feabhsaitheoir innéacs slaodachta bealaidh ard-ghrád é ola innill dócháin, go háirithe chun ola innill dócháin inmheánaigh ilchéime mór-réise a chumasc.
Cur síos
Réamhrá
Tá cumas ramhrú maith ag an bhfeabhsaitheoir innéacs slaodachta HSD seo, friotaíocht ocsaídiúcháin ardteochta, friotaíocht lomadh, agus an cumas feabhas a chur ar fheidhmíocht íseal-teocht ola bhealaithe.
Tá an HSD VII seo i bhfoirm púdar nó bloic fluffy, tá teocht réitigh íseal aige, agus tá an luas díscaoilte tapa.
Sonraíochtaí
| Samplaí | Míreanna | Toradh Tástála | Modh |
| HVI 150 | Slaodacht Dinimiciúla Teocht Íseal (-20 céim ), mPa.s | 1324 | GB/T6538 |
| Slaodacht Dinimiciúla Teocht Íseal (-30 céim ), mPa.s | 3441 | GB/T6538 | |
| Doirt pointe, céim | -14 | GB/T3535 | |
| Slaodacht Chineamatach (100 céim ), mm2/s | 5.75 | GB/T265 | |
| HSD Leacht (10 faoin gcéad HSD VII tuaslagtha in HVI 150) |
Slaodacht Chineamatach (100 céim ), mm2/s | 868 | GB/T265 |
| Innéacs Cobhsaíochta Fiar SSI | 12.34 | SH/T0662 | |
| Cumas Tiúis, mm2/s | 6.16 | SH/T0662 | |
| Slaodacht Dinimiciúla Teocht Íseal (-20 céim ), mPa.s | 1507 | GB/T6538 | |
| Slaodacht Dinimiciúla Teocht Íseal (-30 céim ), mPa.s | 4079 | GB/T6538 | |
| Doirt pointe, céim | -41 | GB/T3535 |
Tá 10 faoin gcéad HSD comhoiriúnach le 90 faoin gcéad Hengli 150N (100cSt: 5.66).
| Sonraí Leachtacha HSD | 100cSt: 799.79 |
| Cuir 10 faoin gcéad HSD Liquid le Hengli 150N | 100cSt: 11.62 |
| Ola tuaslagtha Hengli 150N | 100cSt: 5.66 |
| Cumas Tiús | 5.96 |
| Injector Díosail 30 SSI Ciorcail | 7.05 faoin gcéad |
Innéacs Fisiciúil agus Ceimiceach
| HSD móide Base Oil | Dealramh | Chroma | Dlús (/20 céim )Kg/m3 | Splancphointe (Oscailte)/ céim | Neamhíonachtaí Meicniúla/ faoin gcéad | Ábhar Uisce/ faoin gcéad |
| Iompórtáil HSD móide HVI 150 | Glan | <1.0 | 863.3 | 212 | 0.004 | rian |
| HSD móide HVI 150 | Bó Finne | <1.0 | 856.9 | 234 | 0.003 | rian |
Déan comparáid idir le OCP
| Sampla | Dosage (wt. faoin gcéad) |
KV40GenericName (cSt) |
KV40 ( faoin gcéad ) |
KV100GenericName (cSt) |
KV100GenericName ( faoin gcéad ) |
1099/20 | �% 94VI |
| HSD (gan lomadh) | 1 | 75.55 | 0 | 11.76 | 0 | 150 | 0 |
| HSD (scairteadh) | 1 | 68.59 | -9.2 | 10.93 | -7.1 | 150 | 0 |
| OCP (gan lomadh) | 1 | 66.72 | 0 | 10.03 | 0 | 150 | 0 |
| OCP (scairteadh) | 1 | 56.24 | -15.7 | 8.69 | -13.4 | 130 | -20 |
Cobhsaíocht Ocsaídiú
| Sampla | Am |
| 150N | 32 |
| OCP ( 1 faoin gcéad ) | 35 |
| HSD (1 faoin gcéad) | 77 |
Feidhmíocht Teocht Íseal
| Bonn Ola | Samplaí | Doirt pointe, céim | Slaodacht Dinimiciúla Teocht Íseal (- 30 céim )/mPa.s | Slaodacht pumpaí teocht íseal (-30 céim gan toradh)/mPa.s | Slaodacht caidéil ísealteochta (-35 céim gan toradh)/mPa.s |
| VHVI 4 ( { { }} céim ) | HSD | -42 | 1380 | 2860 | 5820 |
| HSD iompórtáilte | -33 | 1370 | 3218 | 7267 | |
| YU 4 ( { { }} céim ) | HSD | -27 | 1060 | 1400 | / |
| HSD iompórtáilte | -12 | 1000 | 1563 | / | |
| HVI 150 ( { { }} céim ) | HSDName | -12 | 1250 | 4410 | / |
| HSD iompórtáilte | -12 | 1350 | / | 7400 |
Caillteanas Galú
| Samplaí | Ráta Caillteanais ( faoin gcéad ) |
| 150N | 5.7 |
| OCP ( 1 faoin gcéad ) | 5 |
| HSD (1 faoin gcéad) | 4 |
Feidhmchlár Táirge
Sonraí comparáide in SN 5W40 le 261
| Mionsamhail | SN 5W40 |
| HVI Ⅱ 100N | 30 |
| Abú Dhabi 250N | 46.25 |
| Kunlun V3077 | 6.75 |
| HSD% 2f261 | 11.7 |
| Cluiche T806 | 0.3 |
| 2# Pacáiste Breiseán Defoamer | 100ppm |
| Anailís a dhéanamh ar Shonraí | Caighdeán | Toradh | |
| V100 (261) | 15.04 | 16.3-21.5 | Cáilithe |
| V100 (HSD) | 14.69 | ||
| CCS ( { {0}} céim ) (261) | 4848 | Níos lú ná nó cothrom le 6600 | Cáilithe |
| CCS ( { {0}} céim ) ( HSD ) | 4257 |
Clibeanna Te: feabhsaitheoir innéacs slaodacht hsd copolymer diene-vinyl diene, copolymer diene diene hidrea-vinile tSín hsd feabhsaithe innéacs slaodacht monaróirí, soláthraithe, monarcha
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
-

CH-4/CI-4 Pacáiste Breiseán Bealaidh HDEO T32065
-

Pacáiste Breiseán Ola Inneall Dhá Stróc T3303
-

Feabhsaitheoir Innéacs Slaodacht PMA T6145 le haghai...
-

Copolaiméir Próipiléine eitiléine OCP Polymer J-0010
-

Pacáiste Breiseán Ola Slabhra Ardteochta T5660
-

Polymethacrylate PMA Doirt Pointe Depressant PPD T602


