Caighdeáin Choiteanna Tástála Bealaidh - Caighdeán Náisiúnta na Síne & ASTM
Apr 10, 2024
Fág nóta
Caighdeáin Choiteanna Tástála Bealaidh - Caighdeán Náisiúnta na Síne & ASTM
| Mír Síneach |
Mír Béarla |
Caighdeán Uimh. | Ainm Caighdeánach |
| 运动粘度 | Slaodacht Chineamatach | GB/T 265 | 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 Táirgí peitriliam-Slaodacht chinéimiteach a chinneadh agus slaodacht dhinimiciúil a ríomh |
| Tiománaí ASTM D445 | Modh Tástála Caighdeánach maidir le Slaodacht Chineamatach Leachtanna Trédhearcacha agus Teimhneacha (agus Slaodacht Dinimiciúla a Ríomh) | ||
| GB/T 11137 | 深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法 Táirgí peitriliam dubh-Slaodacht chinéimiteach a chinneadh |
||
| 粘度指数 | Innéacs Slaodacht | Tiománaí ASTM D2270 | Cleachtas Caighdeánach chun Innéacs Slaodacht a Ríomh ó shlaodacht Chinéimeach ag 40 agus 100 céim |
| GB/T 1995 | 石油产品粘度指数计算法 | ||
| 倾点 | Doirt pointe | ASTM D97 | Modh Tástála Caighdeánach le haghaidh Doirtphointe Táirgí Peitriliam |
| GB% 2fT 3535 | 石油产品倾点测定法 Táirgí peitriliam-Cinneadh pointe doirteadh |
||
| 凝点 | Pointe soladú | GB/T 510 | 石油产品凝点测试法 Pointe soladaithe do tháirgí peitriliam a chinneadh |
| 开口闪点 | Splancphointe | ASTM D92 | Modh Tástála Caighdeánach le haghaidh Splancphointe agus Pointí Dóiteáin ag Tástálaí Corn Oscailte Cleveland |
| ag cupán oscailte | GB/T 3536 | 石油产品闪点和燃点的测定克利夫兰开口杯法 | |
| 闭口闪点 | Splancphointe | ASTM D93 | Modhanna Tástála Caighdeánacha le haghaidh Splancphointe ag Tástálaí Corn Dúnta Pensky-Martens |
| ag cupán dúnta | GB/T 261 | 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法 | |
| 铜片腐蚀 | Creimeadh copair | Tiománaí ASTM D130 | Modh Tástála Caighdeánach le haghaidh Creimneach go Copar ó Tháirgí Peitriliam trí Thástáil Stráice Copar |
| GB/T 5096 | 石油产品铜片腐蚀试验法 | ||
| 色度 | Dath | Tiománaí ASTM D1500 | Modh Tástála Caighdeánach do ASTM Dath Táirgí Peitriliam (Scála Dath ASTM) sainráite |
| GB% 2fT 6540 | 石油产品颜色测定法 | ||
| 水分 | Uisce trí dhriogadh | ASTM D95 | Modh Tástála Caighdeánach d'Uisce i dTáirgí Peitriliam agus in Ábhair Biotúmanacha trí Dhriogadh |
| (蒸馏法) | GB/T 260 | 石油产品水含量的测定蒸馏法 | |
| 水分 | Uisce-Karl Fischer | Tiománaí ASTM D6304 | Modh Tástála Caighdeánach chun Uisce i dTáirgí Peitriliam, Olaí Bealaithe, agus Breiseáin a Chinneadh le Coulometric Karl Fischer toirtmheascadh |
| (微量) | GB/T 11133 | 石油产品,润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 | |
| 总酸值 | TAN | Tiománaí ASTM D664 | Modh Tástála Caighdeánach le haghaidh Líon Aigéad Táirgí Peitriliam trí thoirtmheascadh Poitéiniiméadrach |
| GB/T 7304 | 石油产品和润滑剂酸值测定法(电位滴定法) | ||
| 总碱值 | TBNName | Tiománaí ASTM D2896 | Modh Tástála Caighdeánach do Bhunlíon Táirgí Peitriliam trí Dhímheascadh Poitéiniiméadrach Aigéad Sárchlórach |
| Tiománaí ASTM D4739 | Modh Tástála Caighdeánach chun Bonn-Uimhir a Chinneadh trí Dhímheascadh Potentiometric Aigéad Hidreaclórach | ||
| GB% 2fT 7304 | 石油产品酸值的测定电位滴定法 | ||
| 酸值 | Uimhir aigéid | GB/T 264 | GB/T 264-1983石油产品 酸值测定法 |
| 密度 | Dlús | ISO 3675 | Peitriliam amh agus táirgí peitriliam leachtacha - Cinneadh saotharlainne ar dhlús - Modh hidriméadar |
| (密度计法) | (Modh hidreaiméadar) | GB/T 1884 | 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) |
| 密度 | Dlús | Tiománaí ASTM D4052 | Modh Tástála Caighdeánach maidir le Dlús agus Dlús Choibhneasta Leachtanna de réir Méadar Dlúis Dhigiteach |
| (U形振动管法) | (Modh U-feadán ascalach) | SH/T 0604 | 原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) |
| 残碳(微量法) | Iarmhar Carbóin | Tiománaí ASTM D4530 | Modh Tástála Caighdeánach chun Iarmhar Carbóin a Chinneadh (Modh Micrea) |
| GB/T 17144 | 石油产品 残炭的测定 微量法 | ||
| 灰分 | Fuinseog | GB% 2fT 508 | 石油产品灰分测定法 |
| ISO 6245 | Táirgí peitriliam -Fuinseog a chinneadh | ||
| 硫酸盐灰分 | Fuinseog sulfáit | Tiománaí ASTM D874 | Modh Tástála Caighdeánach le haghaidh Fuinseoige Sulfate ó Olaí Bealaithe agus Breiseáin |
| GB/T 2433 | 添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法 | ||
| 馏程 | Raon driogtha | ASTM D% 7b% 7b0% 7d% 7d | Modh Tástála Caighdeánach chun Táirgí Peitriliam agus Breoslaí Leachtacha a Dhriogadh ag Brú Atmaisféir |
| GB/T 6536 | 石油产品常压蒸馏特性测定法 | ||
| 硫含量 | Sulfar | Tiománaí ASTM D4294 | Modh Tástála Caighdeánach maidir le Sulfar i dTáirgí Peitriliam agus Peitriliam de réir Speictriméadracht Fluaraiseachta X-gha-Scréiteach Fuinnimh |
| GB/T17040 | 油和石油产品中硫含量的测定能量色散X射线荧光光谱法 | ||
| 水溶性酸或碱 | Aigéid agus Alcailí Intuaslagtha in Uisce | GB/T 259 | 石油产品水溶性酸及碱测定法 |
| 机械杂质 | Neamhíonachtaí meicniúla | ASTM D473 | Modh Tástála Caighdeánach le haghaidh Modh1 Dríodar in Amhola agus in Olaí Breosla tríd an Eastóscadh |
| 水分离性 | Inscarthacht uisce | Tiománaí ASTM D1401 | Modh Tástála Caighdeánach maidir le Scaradh Uisce Olaí Peitriliam agus Sreabhán Sintéiseach |
| (抗乳化性) | GB/T 7305 | 石油和合成液水分离性测定法 | |
| 泡沫特性 | Saintréithe cúradh | ASTM D892 | Modh Tástála Caighdeánach chun Saintréithe Olaí Bealaithe a Chúradh |
| GB/T 12579 | 润滑油泡沫特性测定法标准 | ||
| 氧化度 | Ocsaídiú | Tiománaí ASTM E2412 | Cleachtas Caighdeánach maidir le Monatóireacht Coinníollacha Bealaidh Inseirbhíse de réir Anailís Treochtaí ag Úsáid Speictriméadracht Infridhearg Fourier Trasfhoirmeach (FT-IR) |
| 油膜强度 | Neart scannán | SH/T 0105 | 溶剂稀释型防锈油膜厚度测定法 |
| 最大无卡咬负荷 (4球法) | PB | GB/T 3142 | 润滑剂承载能力的测定4球法 |
| 烧结负荷 (4球法) |
PDName | Tiománaí ASTM D2783 | Modh Tástála Caighdeánach chun Airíonna Foircní Brú Sreabhán Bealaithe a Thomhas (Modh Ceithre Liathróid) |
| GB/T 3142 | 润滑剂承载能力的测定4球法 | ||
| 综合磨损值 | ZMZName | Tiománaí ASTM D2783 | Modh Tástála Caighdeánach chun Airíonna Foircní Brú Sreabhán Bealaithe a Thomhas (Modh Ceithre Liathróid) |
| GB/T 3142 | 润滑剂承载能力的测定 4球法. | ||
| 润滑油极压性能 | Modh Timken | GB/T 11144 | 润滑液极压性能测定法 梯姆肯法 |
| (梯姆肯 实验机法) | Modh tástála caighdeánach chun airíonna fo-bhrú sreabhán bealaithe a thomhas (modh Timken) | ||
| 乙2醇含量 | Glicol | Tiománaí ASTM E2412 | Cleachtas Caighdeánach maidir le Monatóireacht Coinníollacha Bealaidh Inseirbhíse de réir Anailís Treochtaí ag Úsáid Speictriméadracht Infridhearg Fourier Trasfhoirmeach (FT-IR) |






